C24 Bank
Modernes Konto mit Unterkonten & Zinsen
- ✓ Komplett kostenlos ohne Bedingungen
- ✓ Vier Unterkonten mit eigener IBAN
- ✓ Zinsen auf Guthaben (0,5 %)
Alle wichtigen Direktbanken für Gemeinschaftskonten auf einen Blick – transparent und aktuell verglichen.
Kostenlos ohne Bedingungen, vier Unterkonten mit eigener IBAN, 0,5 % Zinsen auf Guthaben und eine top bewertete App machen C24 zum besten Gemeinschaftskonto 2026 – besonders für Paare und WGs.
Klicke auf "Details" für ausführliche Bewertungen, Vor- und Nachteile
Modernes Konto mit Unterkonten & Zinsen
Zuverlässige Direktbank mit starker App
Kostenlos mit starken Reise-Features
Mit Bareinzahlung & Commerzbank-Netz
Dauerhaft kostenlos – auf Deutsche Bank-Infrastruktur
Mit Filialnetz und breiten Einzahlungsmöglichkeiten
Die nachhaltige Bank für klimabewusste Paare
Regional verwurzelt – über 25.000 Automaten deutschlandweit
Alle Konditionen auf einen Blick – scrollen Sie nach rechts auf mobilen Geräten
| Merkmal | C24 C24 | ING ING | DKB DKB | CO comdirect | NB norisbank | PB Postbank | TM Tomorrow | SPK Sparkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoführungsgebühr | 0 € Ohne Bedingungen (Smart-Tarif) | 0 € Ab 1.000 € monatlichem Eingang | 0 € Ab 700 € monatlichem Eingang | 0 € Ab 700 € monatlichem Eingang | 0 € Ohne jede Bedingung | 3,90 € Kostenlos ab 3.000 € Monatseingang | 8,90 € Change-Tarif (Gemeinschaftskonto ab Change) | ab 5 € Je nach Region – Staffelmodelle möglich |
| Mindesteingang | Kein Mindesteingang | 1.000 € / Monat | 700 € / Monat | 700 € / Monat | Kein Mindesteingang | 3.000 € / Monat | Kein Mindesteingang | Variiert regional |
| Karten | 2 Mastercard Debit | 2 Visa Debitkarten | 2 Visa Debitkarten | 2 Visa Debitkarten | 2 Mastercard Debit | 2 Girokarten + optionale Visa | 2 Visa Debitkarten (nachhaltig) | 2 Girokarten (Mastercard/Visa optional) |
| Unterkonten | 4 Unterkonten mit eigener IBAN | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Spaces (virtuelle Taschen) | Keine |
| Zinsen | 0,5 % auf Guthaben | Tagesgeld separat möglich | DKB-Cash Tagesgeld verfügbar | Tagesgeld separat | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Bargeldabhebung | 4x/Monat kostenlos, danach 2 € je Abhebung | Kostenlos weltweit (Visa) | Weltweit kostenlos im Aktivstatus | An Commerzbank-Automaten kostenlos | Kostenlos an ca. 9.000 Cash Group-Automaten | Kostenlos an Postbank- & Deutsche Bank-Automaten | Unbegrenzt kostenlos (Change-Tarif) | Kostenlos an allen Sparkassen-Automaten (S-Cash) |
| Bareinzahlung | ✗ Nicht möglich | ✗ Nicht möglich | ✗ Nicht möglich | ✓ Möglich | ✗ Nicht möglich | ✓ Möglich | ✗ Nicht möglich | ✓ Möglich |
| Und-Konto | ✗ Nur Oder-Konto | ✗ Nur Oder-Konto | ✗ Nur Oder-Konto | ✗ Nur Oder-Konto | ✗ Nur Oder-Konto | ✗ Nur Oder-Konto | ✗ Nur Oder-Konto | ✓ Verfügbar |
| App-Bewertung | 4,7 / 5 | 4,5 / 5 | 4,0 / 5 | 3,8 / 5 | 3,9 / 5 | 3,7 / 5 | 4,3 / 5 | 3,8 / 5 |
| Details Eröffnen → | Details Eröffnen → | Details Eröffnen → | Details Eröffnen → | Details Eröffnen → | Details Eröffnen → | Details Eröffnen → | Details Eröffnen → |
Unser Ratgeber erklärt, welches Modell für eure Situation am besten passt.